
Les courses FSGT du matin :
| Catégories FSGT | Circuit | Nombre de tours | Distance totale (km) | heure de départ |
| 1 – 2 – 3 | Circuit M = 5,90 km | 12 | 70,8 | 9h00 |
| 4 – 5 – cadets – féminines | Circuit M = 5,90 km | 10 | 59,0 | 9h02 |
Circuit M : https://connect.garmin.com/modern/course/418642703
Les courses FFC (jeunes) de l’après-midi:
| Catégorie d’âge FFC | Circuit | Nombre de tours | Distance totale (km) | heure de départ |
| U7 | Les derniers 600 m du circuit XS | 1 | 0,6 | 12:00 |
| U9 | Circuit XS = 1,3 km | 3 | 3,9 | 12:15 |
| U11 | Circuit S = 2,75 km | 3 | 8,25 | 12:45 |
| U13 | Circuit S = 2,75 km | 5 | 13,75 | 13:30 |
| U15 garçons + U15 filles + U17 filles | Circuit M = 5,90 km | 6 | 35,4 | 14:30 |
| U17 garçons | Circuit M = 5,90 km | 10 | 59 | 16:00 |
Circuits :
XS https://connect.garmin.com/app/course/429771499